رنگ | خاکیسفیدمشکی | خاکیسفیدمشکی | خاکیسفیدمشکی | خاکیسفیدمشکی |
سایز | فری سایز مناسب 38تا44 | فری سایز مناسب 38تا44 | فری سایز مناسب 38تا44 | فری سایز مناسب 38تا44 |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 85 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | 50/20002 | - | - |
ساختار نتها | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | آبنباتاقیانوسگیاهان معطرمیوه | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | ترنج ، پرتقال، گریپ فروت | انگور فرنگی سیاه - گلابی |
نت میانی | - | گل مریم و یاسمین | سرخالو، رز ، یاس | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال |
نت پایانی | - | دانهی تونکا و کاکائو | مشک ، وانیل ، نعناع هندی ، خس خس | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین |
ساختار رایحه | - | تندشرقیشیرینگرم | چوبیشرقیطبیعتگلیمرکباتی | خوراکیشیرینگلی |
مناسب برای فصل | - | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
کشور تولیدکننده | - | - | ایران | - |
استانداردهای تولید | - | - | بدون پارابنبدون فتالاتبدون مواد حساسیتزا | بدون مواد حساسیتزا |
پخش بو | - | - | قوی | قوی |
ماندگاری | - | - | زیاد | زیاد |
ویژگیهای سازگار با محیط زیست | - | - | ارگانیکوگان | - |
مناسبت استفاده | - | - | اسپرترسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | معتدل | گرم |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 85 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | آبنباتاقیانوسگیاهان معطرمیوه | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | ترنج ، پرتقال، گریپ فروت | انگور فرنگی سیاه - گلابی |
نت میانی | - | گل مریم و یاسمین | سرخالو، رز ، یاس | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال |
نت پایانی | - | دانهی تونکا و کاکائو | مشک ، وانیل ، نعناع هندی ، خس خس | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین |
ساختار رایحه | - | تندشرقیشیرینگرم | چوبیشرقیطبیعتگلیمرکباتی | خوراکیشیرینگلی |
مناسب برای فصل | - | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
استانداردهای تولید | - | - | بدون پارابنبدون فتالاتبدون مواد حساسیتزا | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | - | - | - | روز و شب |
پخش بو | - | - | قوی | قوی |
ماندگاری | - | - | زیاد | زیاد |
مناسبت استفاده | - | - | اسپرترسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | معتدل | گرم |
جنس محفظه | - | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 85 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | - | فرانسه |
عطرساز | - | - | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو |
ساختار نتها | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | آبنباتاقیانوسگیاهان معطرمیوه | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | ترنج ، پرتقال، گریپ فروت | انگور فرنگی سیاه - گلابی |
نت میانی | - | گل مریم و یاسمین | سرخالو، رز ، یاس | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال |
نت پایانی | - | دانهی تونکا و کاکائو | مشک ، وانیل ، نعناع هندی ، خس خس | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین |
ساختار رایحه | - | تندشرقیشیرینگرم | چوبیشرقیطبیعتگلیمرکباتی | خوراکیشیرینگلی |
مناسب برای فصل | - | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |



