رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |
کشور تولیدکننده | - | امارات | - | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب | شب |
پخش بو | - | متوسط | متوسط | متوسط |
ماندگاری | - | متوسط | متوسط | متوسط |
مناسبت استفاده | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیمهمانی |
نوع رایحه | - | گرم | معتدل | گرم |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 70 میلیلیتر | 90 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | امارات | - | - |
ساختار نتها | - | گیاهان معطر | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | چوبگلمیوه |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین |
نت میانی | - | نرگس و یاس | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | اسمنتوس ، گل رز |
نت پایانی | - | دانه تونکا و کاکائو | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی |
ساختار رایحه | - | شیرین | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب | شب |
پخش بو | - | متوسط | متوسط | متوسط |
ماندگاری | - | متوسط | متوسط | متوسط |
مناسبت استفاده | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیمهمانی |
نوع رایحه | - | گرم | معتدل | گرم |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 70 میلیلیتر | 90 میلیلیتر |
عطرساز | - | - | مارک کنیتکوسکی،آدریانا مدیانا | - |
ساختار نتها | - | گیاهان معطر | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | چوبگلمیوه |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین |
نت میانی | - | نرگس و یاس | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | اسمنتوس ، گل رز |
نت پایانی | - | دانه تونکا و کاکائو | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی |
ساختار رایحه | - | شیرین | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب | شب |
پخش بو | - | متوسط | متوسط | متوسط |
ماندگاری | - | متوسط | متوسط | متوسط |
مناسبت استفاده | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیمهمانی |
نوع رایحه | - | گرم | معتدل | گرم |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 70 میلیلیتر | 90 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | - | 50/20002 |
ساختار نتها | - | گیاهان معطر | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | چوبگلمیوه |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین |
نت میانی | - | نرگس و یاس | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | اسمنتوس ، گل رز |
نت پایانی | - | دانه تونکا و کاکائو | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی |
ساختار رایحه | - | شیرین | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |



