رنگ | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ |
کشور تولیدکننده | - | ایران | امارات | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | - | قوی | متوسط | متوسط |
ماندگاری | - | زیاد | متوسط | زیاد |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | خنکمعتدل | گرم | خنک |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | گیاهان معطرمیوه | گیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | نارنگی، اناناس و توت فرنگی | بادام و قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو |
نت میانی | - | گل یاس و گل سوسن | نرگس و یاس | یاس بنفش، عنب و مشک |
نت پایانی | - | مشک و چوب صندل | دانه تونکا و کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی |
ساختار رایحه | - | طبیعتگلیمرکباتی | شیرین | شرقیشیرینطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
کشور تولیدکننده | - | ایران | امارات | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | - | قوی | متوسط | متوسط |
ماندگاری | - | زیاد | متوسط | زیاد |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | خنکمعتدل | گرم | خنک |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | امارات | - |
ساختار نتها | - | گیاهان معطرمیوه | گیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | نارنگی، اناناس و توت فرنگی | بادام و قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو |
نت میانی | - | گل یاس و گل سوسن | نرگس و یاس | یاس بنفش، عنب و مشک |
نت پایانی | - | مشک و چوب صندل | دانه تونکا و کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی |
ساختار رایحه | - | طبیعتگلیمرکباتی | شیرین | شرقیشیرینطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | - | قوی | متوسط | متوسط |
ماندگاری | - | زیاد | متوسط | زیاد |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | خنکمعتدل | گرم | خنک |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
عطرساز | - | - | - | کارین دوبريويل سرنی |
ساختار نتها | - | گیاهان معطرمیوه | گیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | نارنگی، اناناس و توت فرنگی | بادام و قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو |
نت میانی | - | گل یاس و گل سوسن | نرگس و یاس | یاس بنفش، عنب و مشک |
نت پایانی | - | مشک و چوب صندل | دانه تونکا و کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی |
ساختار رایحه | - | طبیعتگلیمرکباتی | شیرین | شرقیشیرینطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان |



