رنگ | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ |
رنگ | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ |
کشور تولیدکننده | - | - | ایران | امارات |
زمان استفاده | - | - | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | - | - | قوی | متوسط |
ماندگاری | - | - | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | - | - | رسمیروزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | گرممعتدل | گرم |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | - | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | گیاهان معطر |
نت آغازین | - | - | سیب نارنگی چای | بادام و قهوه |
نت میانی | - | - | یاس شکوفه پرتقال رز | نرگس و یاس |
نت پایانی | - | - | کهربا زنبق | دانه تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | - | - | طبیعتگلیمرکباتی | شیرین |
مناسب برای فصل | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارتابستان |
کشور تولیدکننده | - | - | ایران | امارات |
زمان استفاده | - | - | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | - | - | قوی | متوسط |
ماندگاری | - | - | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | - | - | رسمیروزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | گرممعتدل | گرم |
جنس محفظه | - | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | - | امارات |
ساختار نتها | - | - | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | گیاهان معطر |
نت آغازین | - | - | سیب نارنگی چای | بادام و قهوه |
نت میانی | - | - | یاس شکوفه پرتقال رز | نرگس و یاس |
نت پایانی | - | - | کهربا زنبق | دانه تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | - | - | طبیعتگلیمرکباتی | شیرین |
مناسب برای فصل | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارتابستان |
صادرکننده مجوز | - | - | - | سازمان غذا و دارو |



