کشور تولیدکننده | ایران | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | - | روز و شب |
پخش بو | قوی | - | - | متوسط |
ماندگاری | زیاد | - | متوسط | زیاد |
مناسبت استفاده | اسپرترسمیروزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | - | - | خنک |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | ۵۰ میلیلیتر | 85 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | گیاهان معطرمیوهوانیل | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | اسطوخودوس،نارنگی، انگور سیاه | بادام و قهوه | بادام ، قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو |
نت میانی | شکوفه پرتغال و گل یاس | گل مریم و یاسمین | یاس، نرگس | یاس بنفش، عنب و مشک |
نت پایانی | وانیل، چوب سرو و مشک | دانهی تونکا و کاکائو | دانه تونکا ، کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی |
ساختار رایحه | چوبیشیرینطبیعتگلی | تندشرقیشیرینگرم | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | ۵۰ میلیلیتر | 85 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | 50/20002 | - | - |
ساختار نتها | گیاهان معطرمیوهوانیل | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | اسطوخودوس،نارنگی، انگور سیاه | بادام و قهوه | بادام ، قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو |
نت میانی | شکوفه پرتغال و گل یاس | گل مریم و یاسمین | یاس، نرگس | یاس بنفش، عنب و مشک |
نت پایانی | وانیل، چوب سرو و مشک | دانهی تونکا و کاکائو | دانه تونکا ، کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی |
ساختار رایحه | چوبیشیرینطبیعتگلی | تندشرقیشیرینگرم | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
ماندگاری | زیاد | - | متوسط | زیاد |
مناسبت استفاده | اسپرترسمیروزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | ۵۰ میلیلیتر | 85 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | گیاهان معطرمیوهوانیل | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | اسطوخودوس،نارنگی، انگور سیاه | بادام و قهوه | بادام ، قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو |
نت میانی | شکوفه پرتغال و گل یاس | گل مریم و یاسمین | یاس، نرگس | یاس بنفش، عنب و مشک |
نت پایانی | وانیل، چوب سرو و مشک | دانهی تونکا و کاکائو | دانه تونکا ، کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی |
ساختار رایحه | چوبیشیرینطبیعتگلی | تندشرقیشیرینگرم | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | - | روز و شب |
پخش بو | قوی | - | - | متوسط |
ماندگاری | زیاد | - | متوسط | زیاد |
مناسبت استفاده | اسپرترسمیروزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | - | - | خنک |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | ۵۰ میلیلیتر | 85 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
عطرساز | - | - | - | کارین دوبريويل سرنی |
ساختار نتها | گیاهان معطرمیوهوانیل | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | اسطوخودوس،نارنگی، انگور سیاه | بادام و قهوه | بادام ، قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو |
نت میانی | شکوفه پرتغال و گل یاس | گل مریم و یاسمین | یاس، نرگس | یاس بنفش، عنب و مشک |
نت پایانی | وانیل، چوب سرو و مشک | دانهی تونکا و کاکائو | دانه تونکا ، کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی |
ساختار رایحه | چوبیشیرینطبیعتگلی | تندشرقیشیرینگرم | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |



