استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | - | روز و شب |
پخش بو | قوی | - | - | متوسط |
ماندگاری | زیاد | - | متوسط | زیاد |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | - | - | خنک |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | فرانسه | - | - | - |
عطرساز | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | - | - | کارین دوبريويل سرنی |
ساختار نتها | گلمیوهوانیل | - | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | انگور فرنگی سیاه - گلابی | - | بادام ، قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو |
نت میانی | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | - | یاس، نرگس | یاس بنفش، عنب و مشک |
نت پایانی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | - | دانه تونکا ، کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلی | - | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | - |
رنگ | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ |
ماندگاری | زیاد | - | متوسط | زیاد |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | گلمیوهوانیل | - | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | انگور فرنگی سیاه - گلابی | - | بادام ، قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو |
نت میانی | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | - | یاس، نرگس | یاس بنفش، عنب و مشک |
نت پایانی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | - | دانه تونکا ، کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلی | - | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | - | روز و شب |
پخش بو | قوی | - | - | متوسط |
ماندگاری | زیاد | - | متوسط | زیاد |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | - | - | خنک |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
عطرساز | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | - | - | کارین دوبريويل سرنی |
ساختار نتها | گلمیوهوانیل | - | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | انگور فرنگی سیاه - گلابی | - | بادام ، قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو |
نت میانی | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | - | یاس، نرگس | یاس بنفش، عنب و مشک |
نت پایانی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | - | دانه تونکا ، کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلی | - | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |



