استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | - | - |
پخش بو | قوی | متوسط | - | - |
ماندگاری | زیاد | متوسط | - | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | - | - |
نوع رایحه | گرم | معتدل | - | - |
جنس محفظه | شیشه | - | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | - |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | - |
کشور مبدا برند | فرانسه | - | - | - |
عطرساز | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | - | - | - |
ساختار نتها | گلمیوهوانیل | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه | - | - |
نت آغازین | انگور فرنگی سیاه - گلابی | زنجبیل , فلفل , هل | - | - |
نت میانی | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی | - | - |
نت پایانی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | چوب صندل سفید , مشک , کهربا | - | - |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلی | چوبیشیرینطبیعتگلی | - | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارتابستان | - | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - | - |
پخش بو | قوی | متوسط | - | - |
ماندگاری | زیاد | متوسط | - | - |
نوع رایحه | گرم | معتدل | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | - |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | - |
ساختار نتها | گلمیوهوانیل | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه | - | - |
نت آغازین | انگور فرنگی سیاه - گلابی | زنجبیل , فلفل , هل | - | - |
نت میانی | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی | - | - |
نت پایانی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | چوب صندل سفید , مشک , کهربا | - | - |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلی | چوبیشیرینطبیعتگلی | - | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارتابستان | - | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - | - |
رنگ | مشکیسفید | مشکیسفید | مشکیسفید | مشکیسفید |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |



