استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | - | - |
پخش بو | قوی | متوسط | - | قوی |
ماندگاری | زیاد | زیاد | - | زیاد |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | خنک | - | شیرینگرم |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | فرانسه | - | - | ایران |
عطرساز | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | کارین دوبريويل سرنی | - | - |
ساختار نتها | گلمیوهوانیل | گیاهان معطرمیوه | - | گیاهان معطر |
نت آغازین | انگور فرنگی سیاه - گلابی | برگه چای و شکوفههای هلو | - | قهوه، بادام، ترنج و لیمو |
نت میانی | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | یاس بنفش، عنب و مشک | - | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری |
نت پایانی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | سدر، ویستریا و دانه پتی | - | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | - | شیرینطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | - | - |
پخش بو | قوی | متوسط | - | قوی |
ماندگاری | زیاد | زیاد | - | زیاد |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | خنک | - | شیرینگرم |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
عطرساز | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | کارین دوبريويل سرنی | - | - |
ساختار نتها | گلمیوهوانیل | گیاهان معطرمیوه | - | گیاهان معطر |
نت آغازین | انگور فرنگی سیاه - گلابی | برگه چای و شکوفههای هلو | - | قهوه، بادام، ترنج و لیمو |
نت میانی | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | یاس بنفش، عنب و مشک | - | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری |
نت پایانی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | سدر، ویستریا و دانه پتی | - | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | - | شیرینطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | پاییززمستان |
رنگ | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی |
سایز | فری سایز مناسب 36تا42 | فری سایز مناسب 36تا42 | فری سایز مناسب 36تا42 | فری سایز مناسب 36تا42 |
پخش بو | قوی | متوسط | - | قوی |
ماندگاری | زیاد | زیاد | - | زیاد |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | خنک | - | شیرینگرم |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | فرانسه | - | - | ایران |
ساختار نتها | گلمیوهوانیل | گیاهان معطرمیوه | - | گیاهان معطر |
نت آغازین | انگور فرنگی سیاه - گلابی | برگه چای و شکوفههای هلو | - | قهوه، بادام، ترنج و لیمو |
نت میانی | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | یاس بنفش، عنب و مشک | - | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری |
نت پایانی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | سدر، ویستریا و دانه پتی | - | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | - | شیرینطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |



