استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | - | - |
پخش بو | قوی | متوسط | - | - |
ماندگاری | زیاد | زیاد | - | متوسط |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | خنک | - | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | فرانسه | - | - | - |
عطرساز | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | کارین دوبريويل سرنی | - | - |
ساختار نتها | گلمیوهوانیل | گیاهان معطرمیوه | - | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر |
نت آغازین | انگور فرنگی سیاه - گلابی | برگه چای و شکوفههای هلو | - | بادام ، قهوه |
نت میانی | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | یاس بنفش، عنب و مشک | - | یاس، نرگس |
نت پایانی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | سدر، ویستریا و دانه پتی | - | دانه تونکا ، کاکائو |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | - | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | - | - |
پخش بو | قوی | متوسط | - | - |
ماندگاری | زیاد | زیاد | - | متوسط |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | خنک | - | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
عطرساز | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | کارین دوبريويل سرنی | - | - |
ساختار نتها | گلمیوهوانیل | گیاهان معطرمیوه | - | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر |
نت آغازین | انگور فرنگی سیاه - گلابی | برگه چای و شکوفههای هلو | - | بادام ، قهوه |
نت میانی | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | یاس بنفش، عنب و مشک | - | یاس، نرگس |
نت پایانی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | سدر، ویستریا و دانه پتی | - | دانه تونکا ، کاکائو |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | - | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
رنگ | صورتیسبزآبیبنفشقرمز | صورتیسبزآبیبنفشقرمز | صورتیسبزآبیبنفشقرمز | صورتیسبزآبیبنفشقرمز |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ |
ماندگاری | زیاد | زیاد | - | متوسط |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | گلمیوهوانیل | گیاهان معطرمیوه | - | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر |
نت آغازین | انگور فرنگی سیاه - گلابی | برگه چای و شکوفههای هلو | - | بادام ، قهوه |
نت میانی | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | یاس بنفش، عنب و مشک | - | یاس، نرگس |
نت پایانی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | سدر، ویستریا و دانه پتی | - | دانه تونکا ، کاکائو |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | - | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |



