استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | شب | - | - |
پخش بو | قوی | متوسط | - | - |
ماندگاری | زیاد | متوسط | - | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | رسمیمهمانی | - | - |
نوع رایحه | گرم | گرم | - | - |
جنس محفظه | شیشه | - | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | 90 میلیلیتر | - | 85 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | فرانسه | - | - | - |
عطرساز | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | - | - | - |
ساختار نتها | گلمیوهوانیل | چوبگلمیوه | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | انگور فرنگی سیاه - گلابی | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | - | بادام و قهوه |
نت میانی | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | اسمنتوس ، گل رز | - | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | - | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلی | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | - | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان | - | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |
زمان استفاده | روز و شب | شب | - | - |
پخش بو | قوی | متوسط | - | - |
ماندگاری | زیاد | متوسط | - | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | رسمیمهمانی | - | - |
نوع رایحه | گرم | گرم | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | 90 میلیلیتر | - | 85 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | 50/20002 | - | 50/20002 |
ساختار نتها | گلمیوهوانیل | چوبگلمیوه | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | انگور فرنگی سیاه - گلابی | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | - | بادام و قهوه |
نت میانی | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | اسمنتوس ، گل رز | - | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | - | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلی | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | - | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان | - | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |
رنگ | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم |
سایز | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | 90 میلیلیتر | - | 85 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | 50/20002 | - | 50/20002 |
ساختار نتها | گلمیوهوانیل | چوبگلمیوه | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | انگور فرنگی سیاه - گلابی | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | - | بادام و قهوه |
نت میانی | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | اسمنتوس ، گل رز | - | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | - | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلی | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | - | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان | - | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |



