استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | - | - |
پخش بو | قوی | قوی | - | - |
ماندگاری | زیاد | زیاد | متوسط | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | گرم | شیرینگرم | - | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - |
کشور مبدا برند | فرانسه | ایران | - | - |
عطرساز | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | - | - | - |
ساختار نتها | گلمیوهوانیل | گیاهان معطر | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - |
نت آغازین | انگور فرنگی سیاه - گلابی | قهوه، بادام، ترنج و لیمو | بادام ، قهوه | - |
نت میانی | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری | یاس، نرگس | - |
نت پایانی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی | دانه تونکا ، کاکائو | - |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلی | شیرینطبیعتگرمگلی | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
پخش بو | قوی | قوی | - | - |
ماندگاری | زیاد | زیاد | متوسط | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | گرم | شیرینگرم | - | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - |
کشور مبدا برند | فرانسه | ایران | - | - |
ساختار نتها | گلمیوهوانیل | گیاهان معطر | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - |
نت آغازین | انگور فرنگی سیاه - گلابی | قهوه، بادام، ترنج و لیمو | بادام ، قهوه | - |
نت میانی | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری | یاس، نرگس | - |
نت پایانی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی | دانه تونکا ، کاکائو | - |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلی | شیرینطبیعتگرمگلی | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
ماندگاری | زیاد | زیاد | متوسط | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | گلمیوهوانیل | گیاهان معطر | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - |
نت آغازین | انگور فرنگی سیاه - گلابی | قهوه، بادام، ترنج و لیمو | بادام ، قهوه | - |
نت میانی | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری | یاس، نرگس | - |
نت پایانی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی | دانه تونکا ، کاکائو | - |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلی | شیرینطبیعتگرمگلی | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
رنگ | مشکیسفید | مشکیسفید | مشکیسفید | مشکیسفید |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ |



