پخش بو | متوسط | متوسط | قوی |
ماندگاری | متوسط | زیاد | زیاد |
نوع رایحه | معتدل | خنک | گرممعتدل |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
ساختار نتها | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه | گیاهان معطرمیوه | اقیانوسگیاهان معطر |
نت آغازین | زنجبیل , فلفل , هل | برگه چای و شکوفههای هلو | رز هلندی ، تمشک |
نت میانی | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی | یاس بنفش، عنب و مشک | یاس، گل صدتومانی، فلفل صورتی ، برگ و جوانه انگور فرنگی |
نت پایانی | چوب صندل سفید , مشک , کهربا | سدر، ویستریا و دانه پتی | مشک ، وانیل ، سدر |
ساختار رایحه | چوبیشیرینطبیعتگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | طبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | متوسط | متوسط | قوی |
ماندگاری | متوسط | زیاد | زیاد |
مناسبت استفاده | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | معتدل | خنک | گرممعتدل |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
عطرساز | - | کارین دوبريويل سرنی | - |
ساختار نتها | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه | گیاهان معطرمیوه | اقیانوسگیاهان معطر |
نت آغازین | زنجبیل , فلفل , هل | برگه چای و شکوفههای هلو | رز هلندی ، تمشک |
نت میانی | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی | یاس بنفش، عنب و مشک | یاس، گل صدتومانی، فلفل صورتی ، برگ و جوانه انگور فرنگی |
نت پایانی | چوب صندل سفید , مشک , کهربا | سدر، ویستریا و دانه پتی | مشک ، وانیل ، سدر |
ساختار رایحه | چوبیشیرینطبیعتگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | طبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | متوسط | متوسط | قوی |
ماندگاری | متوسط | زیاد | زیاد |
مناسبت استفاده | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | معتدل | خنک | گرممعتدل |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
ساختار نتها | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه | گیاهان معطرمیوه | اقیانوسگیاهان معطر |
نت آغازین | زنجبیل , فلفل , هل | برگه چای و شکوفههای هلو | رز هلندی ، تمشک |
نت میانی | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی | یاس بنفش، عنب و مشک | یاس، گل صدتومانی، فلفل صورتی ، برگ و جوانه انگور فرنگی |
نت پایانی | چوب صندل سفید , مشک , کهربا | سدر، ویستریا و دانه پتی | مشک ، وانیل ، سدر |
ساختار رایحه | چوبیشیرینطبیعتگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | طبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
















































