پخش بو | متوسط | - | - | - |
ماندگاری | متوسط | - | - | - |
نوع رایحه | معتدل | - | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | - | 85 میلیلیتر |
ساختار نتها | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه | - | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | زنجبیل , فلفل , هل | - | - | بادام و قهوه |
نت میانی | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی | - | - | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | چوب صندل سفید , مشک , کهربا | - | - | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | چوبیشیرینطبیعتگلی | - | - | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | - | - | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |
رنگ | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ |
رنگ | مشکیخاکی | مشکیخاکی | مشکیخاکی | مشکیخاکی |
سایز | فری سایز مناسب 38تا46 | فری سایز مناسب 38تا46 | فری سایز مناسب 38تا46 | فری سایز مناسب 38تا46 |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | - | 85 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | - | 50/20002 |
ساختار نتها | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه | - | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | زنجبیل , فلفل , هل | - | - | بادام و قهوه |
نت میانی | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی | - | - | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | چوب صندل سفید , مشک , کهربا | - | - | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | چوبیشیرینطبیعتگلی | - | - | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | - | - | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |



