زمان استفاده | روز و شب | - | روز و شب | - |
پخش بو | متوسط | - | قوی | - |
ماندگاری | زیاد | - | زیاد | - |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | - | اسپرترسمیروزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | خنک | - | گرم | - |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | - | ۵۰ میلیلیتر | - |
عطرساز | کارین دوبريويل سرنی | - | - | - |
ساختار نتها | گیاهان معطرمیوه | - | گیاهان معطرمیوهوانیل | - |
نت آغازین | برگه چای و شکوفههای هلو | - | اسطوخودوس،نارنگی، انگور سیاه | - |
نت میانی | یاس بنفش، عنب و مشک | - | شکوفه پرتغال و گل یاس | - |
نت پایانی | سدر، ویستریا و دانه پتی | - | وانیل، چوب سرو و مشک | - |
ساختار رایحه | شرقیشیرینطبیعتگلی | - | چوبیشیرینطبیعتگلی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
رنگ | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ |
کشور تولیدکننده | - | - | ایران | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | روز و شب | - |
پخش بو | متوسط | - | قوی | - |
ماندگاری | زیاد | - | زیاد | - |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | - | اسپرترسمیروزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | خنک | - | گرم | - |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | - | ۵۰ میلیلیتر | - |
ساختار نتها | گیاهان معطرمیوه | - | گیاهان معطرمیوهوانیل | - |
نت آغازین | برگه چای و شکوفههای هلو | - | اسطوخودوس،نارنگی، انگور سیاه | - |
نت میانی | یاس بنفش، عنب و مشک | - | شکوفه پرتغال و گل یاس | - |
نت پایانی | سدر، ویستریا و دانه پتی | - | وانیل، چوب سرو و مشک | - |
ساختار رایحه | شرقیشیرینطبیعتگلی | - | چوبیشیرینطبیعتگلی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
رنگ | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم |
سایز | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ |



