زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | - | - |
پخش بو | متوسط | قوی | - | - |
ماندگاری | زیاد | زیاد | - | - |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - | - |
نوع رایحه | خنک | گرم | - | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | - |
عطرساز | کارین دوبريويل سرنی | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | - | - |
ساختار نتها | گیاهان معطرمیوه | گلمیوهوانیل | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | برگه چای و شکوفههای هلو | انگور فرنگی سیاه - گلابی | بادام و قهوه | - |
نت میانی | یاس بنفش، عنب و مشک | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | گل مریم و یاسمین | - |
نت پایانی | سدر، ویستریا و دانه پتی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | دانهی تونکا و کاکائو | - |
ساختار رایحه | شرقیشیرینطبیعتگلی | خوراکیشیرینگلی | تندشرقیشیرینگرم | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار | - |
استانداردهای تولید | - | بدون مواد حساسیتزا | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | - | - |
پخش بو | متوسط | قوی | - | - |
ماندگاری | زیاد | زیاد | - | - |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - | - |
نوع رایحه | خنک | گرم | - | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | - |
کشور مبدا برند | - | فرانسه | - | - |
عطرساز | کارین دوبريويل سرنی | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | - | - |
ساختار نتها | گیاهان معطرمیوه | گلمیوهوانیل | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | برگه چای و شکوفههای هلو | انگور فرنگی سیاه - گلابی | بادام و قهوه | - |
نت میانی | یاس بنفش، عنب و مشک | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | گل مریم و یاسمین | - |
نت پایانی | سدر، ویستریا و دانه پتی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | دانهی تونکا و کاکائو | - |
ساختار رایحه | شرقیشیرینطبیعتگلی | خوراکیشیرینگلی | تندشرقیشیرینگرم | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار | - |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | - |
شماره مجوز | - | - | 50/20002 | - |
ساختار نتها | گیاهان معطرمیوه | گلمیوهوانیل | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | برگه چای و شکوفههای هلو | انگور فرنگی سیاه - گلابی | بادام و قهوه | - |
نت میانی | یاس بنفش، عنب و مشک | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | گل مریم و یاسمین | - |
نت پایانی | سدر، ویستریا و دانه پتی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | دانهی تونکا و کاکائو | - |
ساختار رایحه | شرقیشیرینطبیعتگلی | خوراکیشیرینگلی | تندشرقیشیرینگرم | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار | - |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
رنگ | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ |



