زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | متوسط | قوی | قوی | - |
ماندگاری | زیاد | زیاد | زیاد | - |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | خنک | گرم | گرممعتدل | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | - |
عطرساز | کارین دوبريويل سرنی | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | - | - |
ساختار نتها | گیاهان معطرمیوه | گلمیوهوانیل | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | برگه چای و شکوفههای هلو | انگور فرنگی سیاه - گلابی | سیب نارنگی چای | - |
نت میانی | یاس بنفش، عنب و مشک | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | یاس شکوفه پرتقال رز | - |
نت پایانی | سدر، ویستریا و دانه پتی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | کهربا زنبق | - |
ساختار رایحه | شرقیشیرینطبیعتگلی | خوراکیشیرینگلی | طبیعتگلیمرکباتی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
استانداردهای تولید | - | بدون مواد حساسیتزا | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | متوسط | قوی | قوی | - |
ماندگاری | زیاد | زیاد | زیاد | - |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | خنک | گرم | گرممعتدل | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | - |
کشور مبدا برند | - | فرانسه | - | - |
عطرساز | کارین دوبريويل سرنی | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | - | - |
ساختار نتها | گیاهان معطرمیوه | گلمیوهوانیل | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | برگه چای و شکوفههای هلو | انگور فرنگی سیاه - گلابی | سیب نارنگی چای | - |
نت میانی | یاس بنفش، عنب و مشک | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | یاس شکوفه پرتقال رز | - |
نت پایانی | سدر، ویستریا و دانه پتی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | کهربا زنبق | - |
ساختار رایحه | شرقیشیرینطبیعتگلی | خوراکیشیرینگلی | طبیعتگلیمرکباتی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | - |
کشور تولیدکننده | - | - | ایران | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | متوسط | قوی | قوی | - |
ماندگاری | زیاد | زیاد | زیاد | - |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | خنک | گرم | گرممعتدل | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | گیاهان معطرمیوه | گلمیوهوانیل | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | برگه چای و شکوفههای هلو | انگور فرنگی سیاه - گلابی | سیب نارنگی چای | - |
نت میانی | یاس بنفش، عنب و مشک | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | یاس شکوفه پرتقال رز | - |
نت پایانی | سدر، ویستریا و دانه پتی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | کهربا زنبق | - |
ساختار رایحه | شرقیشیرینطبیعتگلی | خوراکیشیرینگلی | طبیعتگلیمرکباتی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
رنگ | عسلیسفیدمشکی | عسلیسفیدمشکی | عسلیسفیدمشکی | عسلیسفیدمشکی |
سایز | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 |



