زمان استفاده | روز و شب | - | - | روز و شب |
پخش بو | متوسط | - | - | قوی |
ماندگاری | زیاد | - | - | زیاد |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | - | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | خنک | - | - | گرم |
جنس محفظه | شیشه | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | - | 50 میلیلیتر |
عطرساز | کارین دوبريويل سرنی | - | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو |
ساختار نتها | گیاهان معطرمیوه | - | - | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | برگه چای و شکوفههای هلو | - | - | انگور فرنگی سیاه - گلابی |
نت میانی | یاس بنفش، عنب و مشک | - | - | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال |
نت پایانی | سدر، ویستریا و دانه پتی | - | - | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین |
ساختار رایحه | شرقیشیرینطبیعتگلی | - | - | خوراکیشیرینگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
رنگ | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ |
رنگ | چرییسبز پاستیلیکرممشکیآبی | چرییسبز پاستیلیکرممشکیآبی | چرییسبز پاستیلیکرممشکیآبی | چرییسبز پاستیلیکرممشکیآبی |
سایز | فری سایز ۳۶تا ۴۲ | فری سایز ۳۶تا ۴۲ | فری سایز ۳۶تا ۴۲ | فری سایز ۳۶تا ۴۲ |
استانداردهای تولید | - | - | - | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | روز و شب | - | - | روز و شب |
پخش بو | متوسط | - | - | قوی |
ماندگاری | زیاد | - | - | زیاد |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | - | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | خنک | - | - | گرم |
جنس محفظه | شیشه | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | - | 50 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | - | فرانسه |
عطرساز | کارین دوبريويل سرنی | - | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو |
ساختار نتها | گیاهان معطرمیوه | - | - | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | برگه چای و شکوفههای هلو | - | - | انگور فرنگی سیاه - گلابی |
نت میانی | یاس بنفش، عنب و مشک | - | - | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال |
نت پایانی | سدر، ویستریا و دانه پتی | - | - | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین |
ساختار رایحه | شرقیشیرینطبیعتگلی | - | - | خوراکیشیرینگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | - | سازمان غذا و دارو |



