کشور تولیدکننده | ایران | - | - | - |
پخش بو | قوی | متوسط | - | - |
ماندگاری | زیاد | زیاد | - | - |
نوع رایحه | گرم | خنک | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | - |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه | - | - |
نت آغازین | ترنج، شکوفه پرتقال | برگه چای و شکوفههای هلو | - | - |
نت میانی | یاس، گل مریم | یاس بنفش، عنب و مشک | - | - |
نت پایانی | وانیل، سدر، مشک | سدر، ویستریا و دانه پتی | - | - |
ساختار رایحه | گلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | - | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | - | - |
پخش بو | قوی | متوسط | - | - |
ماندگاری | زیاد | زیاد | - | - |
مناسبت استفاده | - | رسمیروزمرهمهمانی | - | - |
نوع رایحه | گرم | خنک | - | - |
جنس محفظه | - | شیشه | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | - |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | - |
عطرساز | - | کارین دوبريويل سرنی | - | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه | - | - |
نت آغازین | ترنج، شکوفه پرتقال | برگه چای و شکوفههای هلو | - | - |
نت میانی | یاس، گل مریم | یاس بنفش، عنب و مشک | - | - |
نت پایانی | وانیل، سدر، مشک | سدر، ویستریا و دانه پتی | - | - |
ساختار رایحه | گلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | - | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - |
رنگ | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ |
رنگ | چرییسبز پاستیلیکرممشکیآبی | چرییسبز پاستیلیکرممشکیآبی | چرییسبز پاستیلیکرممشکیآبی | چرییسبز پاستیلیکرممشکیآبی |
سایز | فری سایز ۳۶تا ۴۲ | فری سایز ۳۶تا ۴۲ | فری سایز ۳۶تا ۴۲ | فری سایز ۳۶تا ۴۲ |



