کشور تولیدکننده | ایران | - | ایران |
پخش بو | قوی | - | قوی |
ماندگاری | زیاد | - | زیاد |
نوع رایحه | گرم | - | گرممعتدل |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | گیاهان معطر | - | اقیانوسگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | ترنج، شکوفه پرتقال | ماندارين ، ليمو شيرازي | سیب نارنگی چای |
نت میانی | یاس، گل مریم | برگ بنفشه شيرين،اوکاليپتوس، گل سرخ بلغاري | یاس شکوفه پرتقال رز |
نت پایانی | وانیل، سدر، مشک | وانيل، کهربا، مشک ، نعنا هندي | کهربا زنبق |
ساختار رایحه | گلی | شیرین | طبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
نت آغازین | ترنج، شکوفه پرتقال | ماندارين ، ليمو شيرازي | سیب نارنگی چای |
نت میانی | یاس، گل مریم | برگ بنفشه شيرين،اوکاليپتوس، گل سرخ بلغاري | یاس شکوفه پرتقال رز |
نت پایانی | وانیل، سدر، مشک | وانيل، کهربا، مشک ، نعنا هندي | کهربا زنبق |
ساختار رایحه | گلی | شیرین | طبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
کشور تولیدکننده | ایران | - | ایران |
زمان استفاده | - | - | روز و شب |
پخش بو | قوی | - | قوی |
ماندگاری | زیاد | - | زیاد |
مناسبت استفاده | - | - | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | - | گرممعتدل |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | گیاهان معطر | - | اقیانوسگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | ترنج، شکوفه پرتقال | ماندارين ، ليمو شيرازي | سیب نارنگی چای |
نت میانی | یاس، گل مریم | برگ بنفشه شيرين،اوکاليپتوس، گل سرخ بلغاري | یاس شکوفه پرتقال رز |
نت پایانی | وانیل، سدر، مشک | وانيل، کهربا، مشک ، نعنا هندي | کهربا زنبق |
ساختار رایحه | گلی | شیرین | طبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |












































