کشور تولیدکننده | ایران | - | - | - |
پخش بو | قوی | - | - | - |
ماندگاری | زیاد | - | - | - |
نوع رایحه | گرم | - | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | - |
حجم | 50 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | - | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - | - |
نت آغازین | ترنج، شکوفه پرتقال | بادام و قهوه | - | - |
نت میانی | یاس، گل مریم | گل مریم و یاسمین | - | - |
نت پایانی | وانیل، سدر، مشک | دانهی تونکا و کاکائو | - | - |
ساختار رایحه | گلی | تندشرقیشیرینگرم | - | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | - |
حجم | 50 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | - | - |
شماره مجوز | - | 50/20002 | - | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - | - |
نت آغازین | ترنج، شکوفه پرتقال | بادام و قهوه | - | - |
نت میانی | یاس، گل مریم | گل مریم و یاسمین | - | - |
نت پایانی | وانیل، سدر، مشک | دانهی تونکا و کاکائو | - | - |
ساختار رایحه | گلی | تندشرقیشیرینگرم | - | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار | - | - |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | - |
رنگ | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای |
سایز | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ |
رنگ | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم |
سایز | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ |



