کشور تولیدکننده | ایران | - | - | - |
پخش بو | قوی | - | - | قوی |
ماندگاری | زیاد | - | - | زیاد |
نوع رایحه | گرم | - | - | گرم |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | - | - | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | گیاهان معطر | - | - | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | ترنج، شکوفه پرتقال | - | - | انگور فرنگی سیاه - گلابی |
نت میانی | یاس، گل مریم | - | - | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال |
نت پایانی | وانیل، سدر، مشک | - | - | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین |
ساختار رایحه | گلی | - | - | خوراکیشیرینگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
رنگ | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ |
رنگ | عسلیسفیدمشکی | عسلیسفیدمشکی | عسلیسفیدمشکی | عسلیسفیدمشکی |
سایز | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 |
استانداردهای تولید | - | - | - | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | - | - | - | روز و شب |
پخش بو | قوی | - | - | قوی |
ماندگاری | زیاد | - | - | زیاد |
مناسبت استفاده | - | - | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | - | - | گرم |
جنس محفظه | - | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | - | - | 50 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | - | فرانسه |
عطرساز | - | - | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو |
ساختار نتها | گیاهان معطر | - | - | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | ترنج، شکوفه پرتقال | - | - | انگور فرنگی سیاه - گلابی |
نت میانی | یاس، گل مریم | - | - | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال |
نت پایانی | وانیل، سدر، مشک | - | - | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین |
ساختار رایحه | گلی | - | - | خوراکیشیرینگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | - | سازمان غذا و دارو |



