کشور تولیدکننده | ایران | - | - | - |
پخش بو | قوی | - | متوسط | - |
ماندگاری | زیاد | - | متوسط | - |
نوع رایحه | گرم | - | معتدل | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 50 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | - | گلمرکباتمیوهوانیل | - |
نت آغازین | ترنج، شکوفه پرتقال | - | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | - |
نت میانی | یاس، گل مریم | - | سرخالو - رز - یاس | - |
نت پایانی | وانیل، سدر، مشک | - | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | - |
ساختار رایحه | گلی | - | شرقیگلیمرکباتی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
رنگ | عسلیسفیدمشکی | عسلیسفیدمشکی | عسلیسفیدمشکی | عسلیسفیدمشکی |
سایز | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 |
استانداردهای تولید | - | - | بدون مواد حساسیتزا | - |
زمان استفاده | - | - | روز و شب | - |
پخش بو | قوی | - | متوسط | - |
ماندگاری | زیاد | - | متوسط | - |
مناسبت استفاده | - | - | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | گرم | - | معتدل | - |
جنس محفظه | - | - | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 50 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | - |
کشور مبدا برند | - | - | فرانسه | - |
عطرساز | - | - | ژاک پولژ | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | - | گلمرکباتمیوهوانیل | - |
نت آغازین | ترنج، شکوفه پرتقال | - | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | - |
نت میانی | یاس، گل مریم | - | سرخالو - رز - یاس | - |
نت پایانی | وانیل، سدر، مشک | - | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | - |
ساختار رایحه | گلی | - | شرقیگلیمرکباتی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
صادرکننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | - |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ |



