ماندگاری | متوسط | - | متوسط | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | - |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - | گلمرکباتمیوهوانیل | - |
نت آغازین | بادام ، قهوه | - | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | - |
نت میانی | یاس، نرگس | - | سرخالو - رز - یاس | - |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | - | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | - |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - | شرقیگلیمرکباتی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | - |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |
استانداردهای تولید | - | - | بدون مواد حساسیتزا | - |
زمان استفاده | - | - | روز و شب | - |
پخش بو | - | - | متوسط | - |
ماندگاری | متوسط | - | متوسط | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | - | - | معتدل | - |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | - |
کشور مبدا برند | - | - | فرانسه | - |
عطرساز | - | - | ژاک پولژ | - |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - | گلمرکباتمیوهوانیل | - |
نت آغازین | بادام ، قهوه | - | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | - |
نت میانی | یاس، نرگس | - | سرخالو - رز - یاس | - |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | - | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | - |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - | شرقیگلیمرکباتی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | - |
رنگ | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ |



