ماندگاری | متوسط | زیاد | زیاد | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه | گیاهان معطر | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | بادام ، قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو | ترنج، شکوفه پرتقال | بادام و قهوه |
نت میانی | یاس، نرگس | یاس بنفش، عنب و مشک | یاس، گل مریم | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی | وانیل، سدر، مشک | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | گلی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |
زمان استفاده | - | روز و شب | - | - |
پخش بو | - | متوسط | قوی | - |
ماندگاری | متوسط | زیاد | زیاد | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - | - |
نوع رایحه | - | خنک | گرم | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
عطرساز | - | کارین دوبريويل سرنی | - | - |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه | گیاهان معطر | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | بادام ، قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو | ترنج، شکوفه پرتقال | بادام و قهوه |
نت میانی | یاس، نرگس | یاس بنفش، عنب و مشک | یاس، گل مریم | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی | وانیل، سدر، مشک | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | گلی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
کشور تولیدکننده | - | - | ایران | - |
پخش بو | - | متوسط | قوی | - |
ماندگاری | متوسط | زیاد | زیاد | - |
نوع رایحه | - | خنک | گرم | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه | گیاهان معطر | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | بادام ، قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو | ترنج، شکوفه پرتقال | بادام و قهوه |
نت میانی | یاس، نرگس | یاس بنفش، عنب و مشک | یاس، گل مریم | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی | وانیل، سدر، مشک | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | گلی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | - | 50/20002 |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه | گیاهان معطر | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | بادام ، قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو | ترنج، شکوفه پرتقال | بادام و قهوه |
نت میانی | یاس، نرگس | یاس بنفش، عنب و مشک | یاس، گل مریم | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی | وانیل، سدر، مشک | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | گلی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |



