ماندگاری | متوسط | زیاد | - | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | بادام ، قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو | بادام و قهوه | - |
نت میانی | یاس، نرگس | یاس بنفش، عنب و مشک | گل مریم و یاسمین | - |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی | دانهی تونکا و کاکائو | - |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | تندشرقیشیرینگرم | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | - | - |
پخش بو | - | متوسط | - | - |
ماندگاری | متوسط | زیاد | - | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - | - |
نوع رایحه | - | خنک | - | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | - |
عطرساز | - | کارین دوبريويل سرنی | - | - |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | بادام ، قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو | بادام و قهوه | - |
نت میانی | یاس، نرگس | یاس بنفش، عنب و مشک | گل مریم و یاسمین | - |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی | دانهی تونکا و کاکائو | - |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | تندشرقیشیرینگرم | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | - |
شماره مجوز | - | - | 50/20002 | - |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | بادام ، قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو | بادام و قهوه | - |
نت میانی | یاس، نرگس | یاس بنفش، عنب و مشک | گل مریم و یاسمین | - |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی | دانهی تونکا و کاکائو | - |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | تندشرقیشیرینگرم | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | - |
رنگ | مشکیزرد کره ایصورتیسفید | مشکیزرد کره ایصورتیسفید | مشکیزرد کره ایصورتیسفید | مشکیزرد کره ایصورتیسفید |
سایز | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 |



