ماندگاری | متوسط | - | - | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | - | - |
جنس محفظه | شیشه | - | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 85 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | بادام ، قهوه | - | بادام و قهوه | - |
نت میانی | یاس، نرگس | - | گل مریم و یاسمین | - |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | - | دانهی تونکا و کاکائو | - |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - | تندشرقیشیرینگرم | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهار | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | - |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 85 میلیلیتر | - |
شماره مجوز | - | - | 50/20002 | - |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | بادام ، قهوه | - | بادام و قهوه | - |
نت میانی | یاس، نرگس | - | گل مریم و یاسمین | - |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | - | دانهی تونکا و کاکائو | - |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - | تندشرقیشیرینگرم | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهار | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | - |
رنگ | چرییسبز پاستیلیکرممشکیآبی | چرییسبز پاستیلیکرممشکیآبی | چرییسبز پاستیلیکرممشکیآبی | چرییسبز پاستیلیکرممشکیآبی |
سایز | فری سایز ۳۶تا ۴۲ | فری سایز ۳۶تا ۴۲ | فری سایز ۳۶تا ۴۲ | فری سایز ۳۶تا ۴۲ |



