ماندگاری | متوسط | - | زیاد | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | - | - |
جنس محفظه | شیشه | - | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - | گیاهان معطر | - |
نت آغازین | بادام ، قهوه | - | ترنج، شکوفه پرتقال | - |
نت میانی | یاس، نرگس | - | یاس، گل مریم | - |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | - | وانیل، سدر، مشک | - |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - | گلی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | - |
رنگ | مشکیسفید | مشکیسفید | مشکیسفید | مشکیسفید |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ |
کشور تولیدکننده | - | - | ایران | - |
پخش بو | - | - | قوی | - |
ماندگاری | متوسط | - | زیاد | - |
نوع رایحه | - | - | گرم | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - | گیاهان معطر | - |
نت آغازین | بادام ، قهوه | - | ترنج، شکوفه پرتقال | - |
نت میانی | یاس، نرگس | - | یاس، گل مریم | - |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | - | وانیل، سدر، مشک | - |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - | گلی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
رنگ | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ |



