ماندگاری | متوسط | - | متوسط |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - | گلمرکباتمیوهوانیل |
نت آغازین | بادام ، قهوه | - | ترنج - پرتقال - گریپ فروت |
نت میانی | یاس، نرگس | - | سرخالو - رز - یاس |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | - | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - | شرقیگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |
رنگ | مشکیسفید | مشکیسفید | مشکیسفید |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ |
استانداردهای تولید | - | - | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | - | - | روز و شب |
پخش بو | - | - | متوسط |
ماندگاری | متوسط | - | متوسط |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | معتدل |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | فرانسه |
عطرساز | - | - | ژاک پولژ |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - | گلمرکباتمیوهوانیل |
نت آغازین | بادام ، قهوه | - | ترنج - پرتقال - گریپ فروت |
نت میانی | یاس، نرگس | - | سرخالو - رز - یاس |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | - | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - | شرقیگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |











































