ماندگاری | متوسط | - | متوسط | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | رسمیمهمانی | - |
جنس محفظه | شیشه | - | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 90 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - | چوبگلمیوه | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | بادام ، قهوه | - | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | بادام و قهوه |
نت میانی | یاس، نرگس | - | اسمنتوس ، گل رز | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | - | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | پاییززمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
رنگ | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ |
زمان استفاده | - | - | شب | - |
پخش بو | - | - | متوسط | - |
ماندگاری | متوسط | - | متوسط | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | رسمیمهمانی | - |
نوع رایحه | - | - | گرم | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 90 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | 50/20002 | 50/20002 |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - | چوبگلمیوه | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | بادام ، قهوه | - | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | بادام و قهوه |
نت میانی | یاس، نرگس | - | اسمنتوس ، گل رز | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | - | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | پاییززمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 90 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | 50/20002 | 50/20002 |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - | چوبگلمیوه | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | بادام ، قهوه | - | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | بادام و قهوه |
نت میانی | یاس، نرگس | - | اسمنتوس ، گل رز | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | - | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | پاییززمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |



