ماندگاری | متوسط | - | - | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | - | - |
جنس محفظه | شیشه | - | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | - | 85 میلیلیتر |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | بادام ، قهوه | - | - | بادام و قهوه |
نت میانی | یاس، نرگس | - | - | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | - | - | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - | - | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |
رنگ | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ |
رنگ | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | - | 85 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | - | 50/20002 |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | بادام ، قهوه | - | - | بادام و قهوه |
نت میانی | یاس، نرگس | - | - | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | - | - | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - | - | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |



