ماندگاری | متوسط | - | زیاد | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | - | - |
جنس محفظه | شیشه | - | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - | گیاهان معطر | - |
نت آغازین | بادام ، قهوه | - | ترنج، شکوفه پرتقال | - |
نت میانی | یاس، نرگس | - | یاس، گل مریم | - |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | - | وانیل، سدر، مشک | - |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - | گلی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | - |
رنگ | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ |
کشور تولیدکننده | - | - | ایران | - |
پخش بو | - | - | قوی | - |
ماندگاری | متوسط | - | زیاد | - |
نوع رایحه | - | - | گرم | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - | گیاهان معطر | - |
نت آغازین | بادام ، قهوه | - | ترنج، شکوفه پرتقال | - |
نت میانی | یاس، نرگس | - | یاس، گل مریم | - |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | - | وانیل، سدر، مشک | - |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - | گلی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
رنگ | صورتیسبزآبیبنفشقرمز | صورتیسبزآبیبنفشقرمز | صورتیسبزآبیبنفشقرمز | صورتیسبزآبیبنفشقرمز |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ |



