ماندگاری | متوسط | - | - | زیاد |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | - | روزمرهمهمانی |
جنس محفظه | شیشه | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | - | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - | - | طبیعتگلگیاهان معطر |
نت آغازین | بادام ، قهوه | - | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق |
نت میانی | یاس، نرگس | - | - | گل یاس - گل مریم |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | - | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - | - | شرقیطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |
رنگ | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ |
رنگ | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم |
سایز | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ |
استانداردهای تولید | - | - | - | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | - | - | - | روز و شب |
پخش بو | - | - | - | قوی |
ماندگاری | متوسط | - | - | زیاد |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | - | خنک |
جنس محفظه | شیشه | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | - | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - | - | طبیعتگلگیاهان معطر |
نت آغازین | بادام ، قهوه | - | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق |
نت میانی | یاس، نرگس | - | - | گل یاس - گل مریم |
نت پایانی | دانه تونکا ، کاکائو | - | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - | - | شرقیطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |



