نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 85 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
شماره مجوز | 50/20002 | - | - |
ساختار نتها | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | گلمیوهوانیل | گیاهان معطر |
نت آغازین | بادام و قهوه | انگور فرنگی سیاه - گلابی | قهوه، بادام، ترنج و لیمو |
نت میانی | گل مریم و یاسمین | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری |
نت پایانی | دانهی تونکا و کاکائو | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی |
ساختار رایحه | تندشرقیشیرینگرم | خوراکیشیرینگلی | شیرینطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
استانداردهای تولید | - | بدون مواد حساسیتزا | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | - |
پخش بو | - | قوی | قوی |
ماندگاری | - | زیاد | زیاد |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | گرم | شیرینگرم |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 85 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | فرانسه | ایران |
عطرساز | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | - |
ساختار نتها | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | گلمیوهوانیل | گیاهان معطر |
نت آغازین | بادام و قهوه | انگور فرنگی سیاه - گلابی | قهوه، بادام، ترنج و لیمو |
نت میانی | گل مریم و یاسمین | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری |
نت پایانی | دانهی تونکا و کاکائو | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی |
ساختار رایحه | تندشرقیشیرینگرم | خوراکیشیرینگلی | شیرینطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
پخش بو | - | قوی | قوی |
ماندگاری | - | زیاد | زیاد |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | گرم | شیرینگرم |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 85 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | فرانسه | ایران |
ساختار نتها | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | گلمیوهوانیل | گیاهان معطر |
نت آغازین | بادام و قهوه | انگور فرنگی سیاه - گلابی | قهوه، بادام، ترنج و لیمو |
نت میانی | گل مریم و یاسمین | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری |
نت پایانی | دانهی تونکا و کاکائو | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی |
ساختار رایحه | تندشرقیشیرینگرم | خوراکیشیرینگلی | شیرینطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |











































