نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 85 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر |
شماره مجوز | 50/20002 | - | - | - |
ساختار نتها | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | گلمیوهوانیل | - | طبیعتگلگیاهان معطر |
نت آغازین | بادام و قهوه | انگور فرنگی سیاه - گلابی | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق |
نت میانی | گل مریم و یاسمین | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | - | گل یاس - گل مریم |
نت پایانی | دانهی تونکا و کاکائو | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله |
ساختار رایحه | تندشرقیشیرینگرم | خوراکیشیرینگلی | - | شرقیطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |
استانداردهای تولید | - | بدون مواد حساسیتزا | - | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | - | روز و شب | - | روز و شب |
پخش بو | - | قوی | - | قوی |
ماندگاری | - | زیاد | - | زیاد |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | گرم | - | خنک |
جنس محفظه | - | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 85 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | فرانسه | - | - |
عطرساز | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | - | - |
ساختار نتها | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | گلمیوهوانیل | - | طبیعتگلگیاهان معطر |
نت آغازین | بادام و قهوه | انگور فرنگی سیاه - گلابی | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق |
نت میانی | گل مریم و یاسمین | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | - | گل یاس - گل مریم |
نت پایانی | دانهی تونکا و کاکائو | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله |
ساختار رایحه | تندشرقیشیرینگرم | خوراکیشیرینگلی | - | شرقیطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |
رنگ | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی |
سایز | فری سایز مناسب 36تا42 | فری سایز مناسب 36تا42 | فری سایز مناسب 36تا42 | فری سایز مناسب 36تا42 |
استانداردهای تولید | - | بدون مواد حساسیتزا | - | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | - | روز و شب | - | روز و شب |
پخش بو | - | قوی | - | قوی |
ماندگاری | - | زیاد | - | زیاد |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | گرم | - | خنک |
جنس محفظه | - | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 85 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | گلمیوهوانیل | - | طبیعتگلگیاهان معطر |
نت آغازین | بادام و قهوه | انگور فرنگی سیاه - گلابی | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق |
نت میانی | گل مریم و یاسمین | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | - | گل یاس - گل مریم |
نت پایانی | دانهی تونکا و کاکائو | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله |
ساختار رایحه | تندشرقیشیرینگرم | خوراکیشیرینگلی | - | شرقیطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |



