نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 85 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
شماره مجوز | 50/20002 | - | - |
ساختار نتها | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | گیاهان معطر | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر |
نت آغازین | بادام و قهوه | ترنج، شکوفه پرتقال | بادام ، قهوه |
نت میانی | گل مریم و یاسمین | یاس، گل مریم | یاس، نرگس |
نت پایانی | دانهی تونکا و کاکائو | وانیل، سدر، مشک | دانه تونکا ، کاکائو |
ساختار رایحه | تندشرقیشیرینگرم | گلی | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |
کشور تولیدکننده | - | ایران | - |
پخش بو | - | قوی | - |
ماندگاری | - | زیاد | متوسط |
نوع رایحه | - | گرم | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 85 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | گیاهان معطر | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر |
نت آغازین | بادام و قهوه | ترنج، شکوفه پرتقال | بادام ، قهوه |
نت میانی | گل مریم و یاسمین | یاس، گل مریم | یاس، نرگس |
نت پایانی | دانهی تونکا و کاکائو | وانیل، سدر، مشک | دانه تونکا ، کاکائو |
ساختار رایحه | تندشرقیشیرینگرم | گلی | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
ماندگاری | - | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | - | - | روزمرهمهمانی |
جنس محفظه | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 85 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | گیاهان معطر | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر |
نت آغازین | بادام و قهوه | ترنج، شکوفه پرتقال | بادام ، قهوه |
نت میانی | گل مریم و یاسمین | یاس، گل مریم | یاس، نرگس |
نت پایانی | دانهی تونکا و کاکائو | وانیل، سدر، مشک | دانه تونکا ، کاکائو |
ساختار رایحه | تندشرقیشیرینگرم | گلی | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |












































