نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 85 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر |
شماره مجوز | 50/20002 | - | - | - |
ساختار نتها | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | آبنباتاقیانوسگیاهان معطرمیوه | - | طبیعتگلگیاهان معطر |
نت آغازین | بادام و قهوه | ترنج ، پرتقال، گریپ فروت | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق |
نت میانی | گل مریم و یاسمین | سرخالو، رز ، یاس | - | گل یاس - گل مریم |
نت پایانی | دانهی تونکا و کاکائو | مشک ، وانیل ، نعناع هندی ، خس خس | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله |
ساختار رایحه | تندشرقیشیرینگرم | چوبیشرقیطبیعتگلیمرکباتی | - | شرقیطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |
کشور تولیدکننده | - | ایران | - | - |
استانداردهای تولید | - | بدون پارابنبدون فتالاتبدون مواد حساسیتزا | - | بدون مواد حساسیتزا |
پخش بو | - | قوی | - | قوی |
ماندگاری | - | زیاد | - | زیاد |
ویژگیهای سازگار با محیط زیست | - | ارگانیکوگان | - | - |
مناسبت استفاده | - | اسپرترسمیروزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | معتدل | - | خنک |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 85 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | آبنباتاقیانوسگیاهان معطرمیوه | - | طبیعتگلگیاهان معطر |
نت آغازین | بادام و قهوه | ترنج ، پرتقال، گریپ فروت | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق |
نت میانی | گل مریم و یاسمین | سرخالو، رز ، یاس | - | گل یاس - گل مریم |
نت پایانی | دانهی تونکا و کاکائو | مشک ، وانیل ، نعناع هندی ، خس خس | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله |
ساختار رایحه | تندشرقیشیرینگرم | چوبیشرقیطبیعتگلیمرکباتی | - | شرقیطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
استانداردهای تولید | - | بدون پارابنبدون فتالاتبدون مواد حساسیتزا | - | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | - | - | - | روز و شب |
پخش بو | - | قوی | - | قوی |
ماندگاری | - | زیاد | - | زیاد |
مناسبت استفاده | - | اسپرترسمیروزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | معتدل | - | خنک |
جنس محفظه | - | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 85 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | آبنباتاقیانوسگیاهان معطرمیوه | - | طبیعتگلگیاهان معطر |
نت آغازین | بادام و قهوه | ترنج ، پرتقال، گریپ فروت | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق |
نت میانی | گل مریم و یاسمین | سرخالو، رز ، یاس | - | گل یاس - گل مریم |
نت پایانی | دانهی تونکا و کاکائو | مشک ، وانیل ، نعناع هندی ، خس خس | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله |
ساختار رایحه | تندشرقیشیرینگرم | چوبیشرقیطبیعتگلیمرکباتی | - | شرقیطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |



