نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 85 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | - |
شماره مجوز | 50/20002 | - | - | - |
ساختار نتها | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - | آبنباتاقیانوسگیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | بادام و قهوه | - | ترنج ، پرتقال، گریپ فروت | - |
نت میانی | گل مریم و یاسمین | - | سرخالو، رز ، یاس | - |
نت پایانی | دانهی تونکا و کاکائو | - | مشک ، وانیل ، نعناع هندی ، خس خس | - |
ساختار رایحه | تندشرقیشیرینگرم | - | چوبیشرقیطبیعتگلیمرکباتی | - |
مناسب برای فصل | بهار | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | - |
رنگ | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ |
کشور تولیدکننده | - | - | ایران | - |
استانداردهای تولید | - | - | بدون پارابنبدون فتالاتبدون مواد حساسیتزا | - |
پخش بو | - | - | قوی | - |
ماندگاری | - | - | زیاد | - |
ویژگیهای سازگار با محیط زیست | - | - | ارگانیکوگان | - |
مناسبت استفاده | - | - | اسپرترسمیروزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | - | - | معتدل | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 85 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - | آبنباتاقیانوسگیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | بادام و قهوه | - | ترنج ، پرتقال، گریپ فروت | - |
نت میانی | گل مریم و یاسمین | - | سرخالو، رز ، یاس | - |
نت پایانی | دانهی تونکا و کاکائو | - | مشک ، وانیل ، نعناع هندی ، خس خس | - |
ساختار رایحه | تندشرقیشیرینگرم | - | چوبیشرقیطبیعتگلیمرکباتی | - |
مناسب برای فصل | بهار | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | - |
رنگ | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ |



