نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 85 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
شماره مجوز | 50/20002 | - | - | - |
ساختار نتها | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - | گیاهان معطرمیوه | گیاهان معطر |
نت آغازین | بادام و قهوه | - | برگه چای و شکوفههای هلو | قهوه، بادام، ترنج و لیمو |
نت میانی | گل مریم و یاسمین | - | یاس بنفش، عنب و مشک | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری |
نت پایانی | دانهی تونکا و کاکائو | - | سدر، ویستریا و دانه پتی | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی |
ساختار رایحه | تندشرقیشیرینگرم | - | شرقیشیرینطبیعتگلی | شیرینطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | بهار | - | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |
رنگ | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای |
سایز | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 |
زمان استفاده | - | - | روز و شب | - |
پخش بو | - | - | متوسط | قوی |
ماندگاری | - | - | زیاد | زیاد |
مناسبت استفاده | - | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | خنک | شیرینگرم |
جنس محفظه | - | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 85 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
عطرساز | - | - | کارین دوبريويل سرنی | - |
ساختار نتها | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - | گیاهان معطرمیوه | گیاهان معطر |
نت آغازین | بادام و قهوه | - | برگه چای و شکوفههای هلو | قهوه، بادام، ترنج و لیمو |
نت میانی | گل مریم و یاسمین | - | یاس بنفش، عنب و مشک | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری |
نت پایانی | دانهی تونکا و کاکائو | - | سدر، ویستریا و دانه پتی | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی |
ساختار رایحه | تندشرقیشیرینگرم | - | شرقیشیرینطبیعتگلی | شیرینطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | بهار | - | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
پخش بو | - | - | متوسط | قوی |
ماندگاری | - | - | زیاد | زیاد |
مناسبت استفاده | - | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | خنک | شیرینگرم |
جنس محفظه | - | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 85 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | - | ایران |
ساختار نتها | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - | گیاهان معطرمیوه | گیاهان معطر |
نت آغازین | بادام و قهوه | - | برگه چای و شکوفههای هلو | قهوه، بادام، ترنج و لیمو |
نت میانی | گل مریم و یاسمین | - | یاس بنفش، عنب و مشک | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری |
نت پایانی | دانهی تونکا و کاکائو | - | سدر، ویستریا و دانه پتی | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی |
ساختار رایحه | تندشرقیشیرینگرم | - | شرقیشیرینطبیعتگلی | شیرینطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | بهار | - | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |



