نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 85 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
شماره مجوز | 50/20002 | - | - | - |
ساختار نتها | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر |
نت آغازین | بادام و قهوه | - | زنجبیل , فلفل , هل | بادام ، قهوه |
نت میانی | گل مریم و یاسمین | - | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی | یاس، نرگس |
نت پایانی | دانهی تونکا و کاکائو | - | چوب صندل سفید , مشک , کهربا | دانه تونکا ، کاکائو |
ساختار رایحه | تندشرقیشیرینگرم | - | چوبیشیرینطبیعتگلی | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | بهار | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
رنگ | مشکیخاکی | مشکیخاکی | مشکیخاکی | مشکیخاکی |
سایز | فری سایز مناسب 38تا46 | فری سایز مناسب 38تا46 | فری سایز مناسب 38تا46 | فری سایز مناسب 38تا46 |
پخش بو | - | - | متوسط | - |
ماندگاری | - | - | متوسط | متوسط |
نوع رایحه | - | - | معتدل | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 85 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر |
نت آغازین | بادام و قهوه | - | زنجبیل , فلفل , هل | بادام ، قهوه |
نت میانی | گل مریم و یاسمین | - | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی | یاس، نرگس |
نت پایانی | دانهی تونکا و کاکائو | - | چوب صندل سفید , مشک , کهربا | دانه تونکا ، کاکائو |
ساختار رایحه | تندشرقیشیرینگرم | - | چوبیشیرینطبیعتگلی | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | بهار | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
ماندگاری | - | - | متوسط | متوسط |
مناسبت استفاده | - | - | - | روزمرهمهمانی |
جنس محفظه | - | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 85 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر |
نت آغازین | بادام و قهوه | - | زنجبیل , فلفل , هل | بادام ، قهوه |
نت میانی | گل مریم و یاسمین | - | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی | یاس، نرگس |
نت پایانی | دانهی تونکا و کاکائو | - | چوب صندل سفید , مشک , کهربا | دانه تونکا ، کاکائو |
ساختار رایحه | تندشرقیشیرینگرم | - | چوبیشیرینطبیعتگلی | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | بهار | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |



