زمان استفاده | روز و شب | - | - | روز و شب |
پخش بو | قوی | - | - | قوی |
ماندگاری | زیاد | - | - | زیاد |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرممعتدل | - | - | گرم |
جنس محفظه | شیشه | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 30 میلیلیتر | - | - | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطر | - | - | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | رز هلندی ، تمشک | - | - | انگور فرنگی سیاه - گلابی |
نت میانی | یاس، گل صدتومانی، فلفل صورتی ، برگ و جوانه انگور فرنگی | - | - | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال |
نت پایانی | مشک ، وانیل ، سدر | - | - | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین |
ساختار رایحه | طبیعتگلی | - | - | خوراکیشیرینگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
رنگ | - | مشکی | - | - |
قد | - | روی باسن | - | - |
مورد استفاده | - | روزمرهمهمانی | - | - |
مدل یقه | - | برگردان | - | - |
جنس | - | چرم مصنوعی | - | - |
طرح | - | ساده | - | - |
تنخور لباس | - | معمولی | - | - |
نحوه بسته شدن | - | زیپ | - | - |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
استانداردهای تولید | - | - | - | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | روز و شب | - | - | روز و شب |
پخش بو | قوی | - | - | قوی |
ماندگاری | زیاد | - | - | زیاد |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرممعتدل | - | - | گرم |
جنس محفظه | شیشه | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 30 میلیلیتر | - | - | 50 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | - | فرانسه |
عطرساز | - | - | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطر | - | - | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | رز هلندی ، تمشک | - | - | انگور فرنگی سیاه - گلابی |
نت میانی | یاس، گل صدتومانی، فلفل صورتی ، برگ و جوانه انگور فرنگی | - | - | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال |
نت پایانی | مشک ، وانیل ، سدر | - | - | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین |
ساختار رایحه | طبیعتگلی | - | - | خوراکیشیرینگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | - | سازمان غذا و دارو |



