زمان استفاده | روز و شب | - | - | - |
پخش بو | قوی | - | - | - |
ماندگاری | زیاد | - | - | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | - | - |
نوع رایحه | گرممعتدل | - | - | - |
جنس محفظه | شیشه | - | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | - |
حجم | 30 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | - | - |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطر | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - | - |
نت آغازین | رز هلندی ، تمشک | بادام و قهوه | - | - |
نت میانی | یاس، گل صدتومانی، فلفل صورتی ، برگ و جوانه انگور فرنگی | گل مریم و یاسمین | - | - |
نت پایانی | مشک ، وانیل ، سدر | دانهی تونکا و کاکائو | - | - |
ساختار رایحه | طبیعتگلی | تندشرقیشیرینگرم | - | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | - |
حجم | 30 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | - | - |
شماره مجوز | - | 50/20002 | - | - |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطر | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - | - |
نت آغازین | رز هلندی ، تمشک | بادام و قهوه | - | - |
نت میانی | یاس، گل صدتومانی، فلفل صورتی ، برگ و جوانه انگور فرنگی | گل مریم و یاسمین | - | - |
نت پایانی | مشک ، وانیل ، سدر | دانهی تونکا و کاکائو | - | - |
ساختار رایحه | طبیعتگلی | تندشرقیشیرینگرم | - | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار | - | - |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | - |
رنگ | صورتیسبزآبیبنفشقرمز | صورتیسبزآبیبنفشقرمز | صورتیسبزآبیبنفشقرمز | صورتیسبزآبیبنفشقرمز |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ |
رنگ | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم |
سایز | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ |



