زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | شب |
پخش بو | قوی | متوسط | متوسط |
ماندگاری | زیاد | متوسط | متوسط |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیمهمانی |
نوع رایحه | گرممعتدل | معتدل | گرم |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 30 میلیلیتر | 70 میلیلیتر | 90 میلیلیتر |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطر | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | چوبگلمیوه |
نت آغازین | رز هلندی ، تمشک | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین |
نت میانی | یاس، گل صدتومانی، فلفل صورتی ، برگ و جوانه انگور فرنگی | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | اسمنتوس ، گل رز |
نت پایانی | مشک ، وانیل ، سدر | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی |
ساختار رایحه | طبیعتگلی | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | شب |
پخش بو | قوی | متوسط | متوسط |
ماندگاری | زیاد | متوسط | متوسط |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیمهمانی |
نوع رایحه | گرممعتدل | معتدل | گرم |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 30 میلیلیتر | 70 میلیلیتر | 90 میلیلیتر |
عطرساز | - | مارک کنیتکوسکی،آدریانا مدیانا | - |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطر | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | چوبگلمیوه |
نت آغازین | رز هلندی ، تمشک | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین |
نت میانی | یاس، گل صدتومانی، فلفل صورتی ، برگ و جوانه انگور فرنگی | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | اسمنتوس ، گل رز |
نت پایانی | مشک ، وانیل ، سدر | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی |
ساختار رایحه | طبیعتگلی | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | شب |
پخش بو | قوی | متوسط | متوسط |
ماندگاری | زیاد | متوسط | متوسط |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیمهمانی |
نوع رایحه | گرممعتدل | معتدل | گرم |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 30 میلیلیتر | 70 میلیلیتر | 90 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | 50/20002 |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطر | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | چوبگلمیوه |
نت آغازین | رز هلندی ، تمشک | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین |
نت میانی | یاس، گل صدتومانی، فلفل صورتی ، برگ و جوانه انگور فرنگی | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | اسمنتوس ، گل رز |
نت پایانی | مشک ، وانیل ، سدر | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی |
ساختار رایحه | طبیعتگلی | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |




















































