زمان استفاده | روز و شب | - | - | - |
پخش بو | قوی | - | - | متوسط |
ماندگاری | زیاد | - | - | متوسط |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | - | - |
نوع رایحه | گرممعتدل | - | - | معتدل |
جنس محفظه | شیشه | - | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 30 میلیلیتر | - | - | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطر | - | - | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | رز هلندی ، تمشک | - | - | زنجبیل , فلفل , هل |
نت میانی | یاس، گل صدتومانی، فلفل صورتی ، برگ و جوانه انگور فرنگی | - | - | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی |
نت پایانی | مشک ، وانیل ، سدر | - | - | چوب صندل سفید , مشک , کهربا |
ساختار رایحه | طبیعتگلی | - | - | چوبیشیرینطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - | بهارتابستان |
رنگ | مشکیزرد کره ایصورتیسفید | مشکیزرد کره ایصورتیسفید | مشکیزرد کره ایصورتیسفید | مشکیزرد کره ایصورتیسفید |
سایز | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 |
رنگ | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ |
پخش بو | قوی | - | - | متوسط |
ماندگاری | زیاد | - | - | متوسط |
نوع رایحه | گرممعتدل | - | - | معتدل |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 30 میلیلیتر | - | - | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطر | - | - | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | رز هلندی ، تمشک | - | - | زنجبیل , فلفل , هل |
نت میانی | یاس، گل صدتومانی، فلفل صورتی ، برگ و جوانه انگور فرنگی | - | - | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی |
نت پایانی | مشک ، وانیل ، سدر | - | - | چوب صندل سفید , مشک , کهربا |
ساختار رایحه | طبیعتگلی | - | - | چوبیشیرینطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - | بهارتابستان |
صادرکننده مجوز | - | - | - | سازمان غذا و دارو |



