کشور تولیدکننده | ایران | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | - | - |
پخش بو | قوی | - | متوسط | - |
ماندگاری | زیاد | - | متوسط | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | - | - |
نوع رایحه | خنکمعتدل | - | معتدل | - |
جنس محفظه | شیشه | - | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 50 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | - | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | ترنج و بهارنارنج | - | زنجبیل , فلفل , هل | - |
نت میانی | گل مریم و گل یاس | - | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی | - |
نت پایانی | وانیل ماداگاسکار، چوب سدر، مشک سفید | - | چوب صندل سفید , مشک , کهربا | - |
ساختار رایحه | طبیعتگلی | - | چوبیشیرینطبیعتگلی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارتابستان | - |
رنگ | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ |
پخش بو | قوی | - | متوسط | - |
ماندگاری | زیاد | - | متوسط | - |
نوع رایحه | خنکمعتدل | - | معتدل | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 50 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | - | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | ترنج و بهارنارنج | - | زنجبیل , فلفل , هل | - |
نت میانی | گل مریم و گل یاس | - | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی | - |
نت پایانی | وانیل ماداگاسکار، چوب سدر، مشک سفید | - | چوب صندل سفید , مشک , کهربا | - |
ساختار رایحه | طبیعتگلی | - | چوبیشیرینطبیعتگلی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارتابستان | - |
صادرکننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | - |
رنگ | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم |
سایز | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ |



