کشور تولیدکننده | ایران | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | قوی | - | قوی | متوسط |
ماندگاری | زیاد | - | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | خنکمعتدل | - | خنک | معتدل |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | گیاهان معطر | - | طبیعتگلگیاهان معطر | گلمرکباتمیوهوانیل |
نت آغازین | ترنج و بهارنارنج | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | ترنج - پرتقال - گریپ فروت |
نت میانی | گل مریم و گل یاس | - | گل یاس - گل مریم | سرخالو - رز - یاس |
نت پایانی | وانیل ماداگاسکار، چوب سدر، مشک سفید | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس |
ساختار رایحه | طبیعتگلی | - | شرقیطبیعتگلی | شرقیگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
رنگ | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ |
استانداردهای تولید | - | - | بدون مواد حساسیتزا | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | روز و شب | - | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | قوی | - | قوی | متوسط |
ماندگاری | زیاد | - | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | خنکمعتدل | - | خنک | معتدل |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | گیاهان معطر | - | طبیعتگلگیاهان معطر | گلمرکباتمیوهوانیل |
نت آغازین | ترنج و بهارنارنج | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | ترنج - پرتقال - گریپ فروت |
نت میانی | گل مریم و گل یاس | - | گل یاس - گل مریم | سرخالو - رز - یاس |
نت پایانی | وانیل ماداگاسکار، چوب سدر، مشک سفید | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس |
ساختار رایحه | طبیعتگلی | - | شرقیطبیعتگلی | شرقیگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
استانداردهای تولید | - | - | بدون مواد حساسیتزا | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | روز و شب | - | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | قوی | - | قوی | متوسط |
ماندگاری | زیاد | - | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | خنکمعتدل | - | خنک | معتدل |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | - | فرانسه |
عطرساز | - | - | - | ژاک پولژ |
ساختار نتها | گیاهان معطر | - | طبیعتگلگیاهان معطر | گلمرکباتمیوهوانیل |
نت آغازین | ترنج و بهارنارنج | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | ترنج - پرتقال - گریپ فروت |
نت میانی | گل مریم و گل یاس | - | گل یاس - گل مریم | سرخالو - رز - یاس |
نت پایانی | وانیل ماداگاسکار، چوب سدر، مشک سفید | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس |
ساختار رایحه | طبیعتگلی | - | شرقیطبیعتگلی | شرقیگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |



