استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | - | - |
پخش بو | قوی | متوسط | - | - |
ماندگاری | زیاد | زیاد | - | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - | - |
نوع رایحه | خنک | خنک | - | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | - |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | - |
ساختار نتها | طبیعتگلگیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه | - | - |
نت آغازین | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | برگه چای و شکوفههای هلو | - | - |
نت میانی | گل یاس - گل مریم | یاس بنفش، عنب و مشک | - | - |
نت پایانی | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | سدر، ویستریا و دانه پتی | - | - |
ساختار رایحه | شرقیطبیعتگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | - | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | - | - |
پخش بو | قوی | متوسط | - | - |
ماندگاری | زیاد | زیاد | - | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - | - |
نوع رایحه | خنک | خنک | - | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | - |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | - |
عطرساز | - | کارین دوبريويل سرنی | - | - |
ساختار نتها | طبیعتگلگیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه | - | - |
نت آغازین | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | برگه چای و شکوفههای هلو | - | - |
نت میانی | گل یاس - گل مریم | یاس بنفش، عنب و مشک | - | - |
نت پایانی | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | سدر، ویستریا و دانه پتی | - | - |
ساختار رایحه | شرقیطبیعتگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | - | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - |
رنگ | مشکیزرد کره ایصورتیسفید | مشکیزرد کره ایصورتیسفید | مشکیزرد کره ایصورتیسفید | مشکیزرد کره ایصورتیسفید |
سایز | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 |
رنگ | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای |
سایز | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ |



