استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | شب | - |
پخش بو | قوی | - | متوسط | - |
ماندگاری | زیاد | متوسط | متوسط | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیمهمانی | - |
نوع رایحه | خنک | - | گرم | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 90 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | طبیعتگلگیاهان معطر | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | چوبگلمیوه | - |
نت آغازین | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | بادام ، قهوه | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | - |
نت میانی | گل یاس - گل مریم | یاس، نرگس | اسمنتوس ، گل رز | - |
نت پایانی | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | دانه تونکا ، کاکائو | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | - |
ساختار رایحه | شرقیطبیعتگلی | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
ماندگاری | زیاد | متوسط | متوسط | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیمهمانی | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 90 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | طبیعتگلگیاهان معطر | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | چوبگلمیوه | - |
نت آغازین | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | بادام ، قهوه | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | - |
نت میانی | گل یاس - گل مریم | یاس، نرگس | اسمنتوس ، گل رز | - |
نت پایانی | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | دانه تونکا ، کاکائو | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | - |
ساختار رایحه | شرقیطبیعتگلی | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | شب | - |
پخش بو | قوی | - | متوسط | - |
ماندگاری | زیاد | متوسط | متوسط | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیمهمانی | - |
نوع رایحه | خنک | - | گرم | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 90 میلیلیتر | - |
شماره مجوز | - | - | 50/20002 | - |
ساختار نتها | طبیعتگلگیاهان معطر | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | چوبگلمیوه | - |
نت آغازین | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | بادام ، قهوه | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | - |
نت میانی | گل یاس - گل مریم | یاس، نرگس | اسمنتوس ، گل رز | - |
نت پایانی | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | دانه تونکا ، کاکائو | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | - |
ساختار رایحه | شرقیطبیعتگلی | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
رنگ | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ |



