استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | بدون مواد حساسیتزا | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | قوی | متوسط | - |
ماندگاری | زیاد | متوسط | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | خنک | معتدل | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
ساختار نتها | طبیعتگلگیاهان معطر | گلمرکباتمیوهوانیل | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | بادام و قهوه |
نت میانی | گل یاس - گل مریم | سرخالو - رز - یاس | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | شرقیطبیعتگلی | شرقیگلیمرکباتی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | بدون مواد حساسیتزا | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | قوی | متوسط | - |
ماندگاری | زیاد | متوسط | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | خنک | معتدل | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | فرانسه | - |
عطرساز | - | ژاک پولژ | - |
ساختار نتها | طبیعتگلگیاهان معطر | گلمرکباتمیوهوانیل | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | بادام و قهوه |
نت میانی | گل یاس - گل مریم | سرخالو - رز - یاس | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | شرقیطبیعتگلی | شرقیگلیمرکباتی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | 50/20002 |
ساختار نتها | طبیعتگلگیاهان معطر | گلمرکباتمیوهوانیل | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | بادام و قهوه |
نت میانی | گل یاس - گل مریم | سرخالو - رز - یاس | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | شرقیطبیعتگلی | شرقیگلیمرکباتی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |











































