استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | بدون مواد حساسیتزا | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | - | - |
پخش بو | قوی | متوسط | - | - |
ماندگاری | زیاد | متوسط | - | متوسط |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | خنک | معتدل | - | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | طبیعتگلگیاهان معطر | گلمرکباتمیوهوانیل | - | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر |
نت آغازین | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | - | بادام ، قهوه |
نت میانی | گل یاس - گل مریم | سرخالو - رز - یاس | - | یاس، نرگس |
نت پایانی | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | - | دانه تونکا ، کاکائو |
ساختار رایحه | شرقیطبیعتگلی | شرقیگلیمرکباتی | - | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |
استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | بدون مواد حساسیتزا | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | - | - |
پخش بو | قوی | متوسط | - | - |
ماندگاری | زیاد | متوسط | - | متوسط |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | خنک | معتدل | - | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | فرانسه | - | - |
عطرساز | - | ژاک پولژ | - | - |
ساختار نتها | طبیعتگلگیاهان معطر | گلمرکباتمیوهوانیل | - | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر |
نت آغازین | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | - | بادام ، قهوه |
نت میانی | گل یاس - گل مریم | سرخالو - رز - یاس | - | یاس، نرگس |
نت پایانی | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | - | دانه تونکا ، کاکائو |
ساختار رایحه | شرقیطبیعتگلی | شرقیگلیمرکباتی | - | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |
رنگ | مشکیخاکی | مشکیخاکی | مشکیخاکی | مشکیخاکی |
سایز | فری سایز مناسب 38تا46 | فری سایز مناسب 38تا46 | فری سایز مناسب 38تا46 | فری سایز مناسب 38تا46 |
ماندگاری | زیاد | متوسط | - | متوسط |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | طبیعتگلگیاهان معطر | گلمرکباتمیوهوانیل | - | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر |
نت آغازین | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | - | بادام ، قهوه |
نت میانی | گل یاس - گل مریم | سرخالو - رز - یاس | - | یاس، نرگس |
نت پایانی | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | - | دانه تونکا ، کاکائو |
ساختار رایحه | شرقیطبیعتگلی | شرقیگلیمرکباتی | - | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |



