استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | - | - |
پخش بو | قوی | - | - | قوی |
ماندگاری | زیاد | - | - | زیاد |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | - | - |
نوع رایحه | خنک | - | - | گرم |
جنس محفظه | شیشه | - | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | - | - | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | طبیعتگلگیاهان معطر | - | - | گیاهان معطر |
نت آغازین | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | - | - | ترنج، شکوفه پرتقال |
نت میانی | گل یاس - گل مریم | - | - | یاس، گل مریم |
نت پایانی | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | - | - | وانیل، سدر، مشک |
ساختار رایحه | شرقیطبیعتگلی | - | - | گلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | - |
رنگ | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای |
سایز | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ |
کشور تولیدکننده | - | - | - | ایران |
پخش بو | قوی | - | - | قوی |
ماندگاری | زیاد | - | - | زیاد |
نوع رایحه | خنک | - | - | گرم |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | - | - | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | طبیعتگلگیاهان معطر | - | - | گیاهان معطر |
نت آغازین | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | - | - | ترنج، شکوفه پرتقال |
نت میانی | گل یاس - گل مریم | - | - | یاس، گل مریم |
نت پایانی | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | - | - | وانیل، سدر، مشک |
ساختار رایحه | شرقیطبیعتگلی | - | - | گلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان |



